Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-2014 | Еврохоккейтур | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2015-2016 | НХЛ | 81 | 9 | 11 | 20 | -10 | 4 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 81 | 6 | 19 | 25 | 10 | 6 | 00:00 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 00:00 | |||
Еврохоккейтур | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16:09 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:43 | ||||
| 2017-2018 | НХЛ | 82 | 43 | 35 | 78 | 49 | 12 | 00:00 | 20 | 7 | 8 | 15 | 8 | 2 | 05:12 | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 82 | 24 | 32 | 56 | 1 | 16 | 18:51 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20:26 | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 63 | 15 | 31 | 46 | 11 | 16 | 18:52 | 20 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 19:12 | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 56 | 14 | 25 | 39 | 19 | 4 | 18:40 | 19 | 4 | 12 | 16 | 9 | 2 | 18:24 | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 67 | 12 | 22 | 34 | 3 | 10 | 18:15 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 82 | 14 | 37 | 51 | 13 | 8 | 17:29 | 22 | 11 | 6 | 17 | 11 | 2 | 17:20 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 70 | 30 | 30 | 60 | 15 | 12 | 17:36 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15:56 | |||
| 2024-2025 | НХЛ | 53 | 9 | 20 | 29 | 17 | 2 | 17:01 | 11 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 18:34 | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 4 | 15:09 | - | - | - | - | - | - | - |
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | Плей-офф | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Еврохоккейтур | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 00:00 | - | - | - | - | - | - | - | ||
НХЛ | 752 | 183 | 267 | 450 | 130 | 96 | 17:44 | 111 | 33 | 41 | 74 | 43 | 8 | 16:26 | ||
Чемпионат мира | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 16:09 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:08 | ||
| 767 | 184 | 270 | 454 | 136 | 96 | 16:57 | 117 | 33 | 42 | 75 | 46 | 8 | 16:47 |


