Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | FONBET КХЛ | 35 | 76 | 2.92 | 91.29 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2016-2017 | FONBET КХЛ | 20 | 36 | 3.35 | 91.74 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | FONBET КХЛ | 36 | 68 | 2.12 | 92.83 | 4 | 3 | 11 | 4.4 | 84.72 | 0 | |||
| 2019-2020 | FONBET КХЛ | 48 | 105 | 2.47 | 92.04 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | FONBET КХЛ | 46 | 103 | 2.44 | 91.64 | 3 | 4 | 9 | 2.36 | 93.48 | 0 | |||
| 2021-2022 | FONBET КХЛ | 18 | 39 | 2.48 | 92.02 | 1 | 6 | 14 | 2.71 | 92.27 | 0 | |||
| 2022-2023 | FONBET КХЛ | 15 | 36 | 2.65 | 89.97 | 0 | 3 | 4 | 2.05 | 86.67 | 0 | |||
FONBET КХЛ | 19 | 44 | 2.89 | 89.7 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2023-2024 | FONBET КХЛ | 47 | 103 | 2.31 | 92.9 | 6 | 5 | 16 | 3.14 | 91.88 | 0 | |||
| 2024-2025 | FONBET КХЛ | 28 | 56 | 2.02 | 94.09 | 4 | - | - | - | - | - | |||
FONBET КХЛ | 14 | 26 | 2.08 | 93.16 | 1 | 11 | 23 | 2.15 | 92.88 | 0 | ||||
| 2025-2026 | FONBET КХЛ | 22 | 49 | 2.31 | 91.57 | 4 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FONBET КХЛ | 348 | 741 | 2.24 | 92.29 | 26 | 32 | 77 | 2.5 | 91.58 | 0 |


