Дата | Турнир | Матч | Г | П | О | +/- | ГБ | Б | ШВ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.16 | FONBET КХЛ | 2 : 4 | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 11:32 | |||
| 27.01.16 | FONBET КХЛ | 7 : 2 | - | - | - | - | - | - | - | 03:11 | |||
| 21.01.16 | FONBET КХЛ | 2 : 1 | - | - | - | -1 | - | 3 | - | 16:22 | |||
| 19.01.16 | FONBET КХЛ | 3 : 4 Б | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 15:56 | |||
| 11.01.16 | FONBET КХЛ | 0 : 4 | - | - | - | -1 | - | - | - | 06:36 | |||
| 26.12.15 | FONBET КХЛ | 4 : 0 | - | - | - | -1 | - | - | 2 | 03:34 | |||
| 24.12.15 | FONBET КХЛ | 1 : 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 17:29 | |||
| 22.12.15 | FONBET КХЛ | 1 : 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 18:59 | |||
| 09.12.15 | FONBET КХЛ | 3 : 2 Б | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 08:40 | |||
| 06.12.15 | FONBET КХЛ | 5 : 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 15:31 |


