

Якоб Сильферберг
Jakob Silfverberg
13 октября 1990 года
35
Возраст
186
Рост
88
Вес
Правый
Хват
Игровая карьера
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Сезон | Команда | Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Чемпионат мира | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11:12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:41 | ||
| 2012 | Чемпионат мира | 7 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 14:02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | ||
| 2012-2013 | НХЛ | 48 | 10 | 9 | 19 | 9 | 12 | 00:00 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 00:00 | ||
| 2013-2014 | НХЛ | 52 | 10 | 13 | 23 | 2 | 12 | 00:00 | 13 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 | 00:00 | ||
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |||
| 2014-2015 | НХЛ | 81 | 13 | 26 | 39 | 15 | 16 | 00:00 | 16 | 4 | 14 | 18 | 6 | 12 | 00:00 | ||
| 2015-2016 | НХЛ | 82 | 20 | 19 | 39 | 8 | 26 | 00:00 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | 00:00 | ||
Кубок мира | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |||
| 2016-2017 | НХЛ | 79 | 23 | 26 | 49 | 10 | 18 | 00:00 | 17 | 9 | 5 | 14 | -4 | 6 | 00:00 | ||
| 2017-2018 | НХЛ | 77 | 17 | 23 | 40 | 6 | 16 | 00:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 00:00 | ||
| 2018-2019 | НХЛ | 73 | 24 | 19 | 43 | -9 | 18 | 17:06 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | НХЛ | 66 | 21 | 18 | 39 | 0 | 14 | 17:41 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | НХЛ | 47 | 8 | 8 | 16 | -17 | 14 | 16:57 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | НХЛ | 53 | 5 | 16 | 21 | -3 | 30 | 17:02 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2022-2023 | НХЛ | 81 | 10 | 16 | 26 | -19 | 26 | 15:10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Чемпионат мира | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:22 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 81 | 7 | 12 | 19 | 4 | 24 | 13:03 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2026 | Чемпионат мира | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12:11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 |
Всего по турнирам
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Турнир | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | И | Г | П | О | +/- | ШВ | ИВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат мира | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 | 8 | 12:38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:14 | |
НХЛ | 820 | 168 | 205 | 373 | 6 | 226 | 16:10 | 69 | 18 | 27 | 45 | 1 | 34 | 00:00 | |
Зимние Олимпийские игры | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 00:00 | |
Кубок мира | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 00:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 853 | 172 | 207 | 379 | 8 | 236 | 14:24 | 79 | 18 | 27 | 45 | 2 | 36 | 11:14 |


