Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | НХЛ | 2 | 7 | 3.77 | 89.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
| 2009-2010 | НХЛ | 15 | 40 | 2.65 | 91.17 | 2 | - | - | - | - | - | |||
НХЛ | 20 | 61 | 3.34 | 89.54 | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| 2010-2011 | НХЛ | 33 | 78 | 2.89 | 89.96 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2011-2012 | НХЛ | 32 | 70 | 2.32 | 91.77 | 2 | - | - | - | - | - | |||
| 2012-2013 | НХЛ | 18 | 43 | 2.87 | 90.83 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2013-2014 | НХЛ | 22 | 53 | 2.62 | 91.27 | 2 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 142 | 352 | 2.71 | 91.06 | 7 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 |


