15 ноя 2018 21:32
02 мар 2018 17:42
01 мар 2018 14:27
20 фев 2018 15:58
20 фев 2018 11:44
20 фев 2018 11:15
20 фев 2018 10:25
08 янв 2018 17:24
24 окт 2017 15:36
21 окт 2017 14:10
06 окт 2017 16:17
02 окт 2017 21:06
12 сен 2017 22:05
19 авг 2017 00:11
17 июл 2017 10:45
12 мая 2017 09:50
07 мая 2017 12:56
01 мая 2017 13:32
08 дек 2016 22:36
08 ноя 2016 23:18
08 ноя 2016 19:42
Турнирная таблица
Восточная конференция | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автомобилист | 62 | 47 | 15 | 95 |
| 2 | Барыс | 62 | 38 | 24 | 86 |
| 3 | Металлург Мг | 62 | 41 | 21 | 84 |
| 4 | Авангард | 62 | 39 | 23 | 83 |
| 5 | Ак Барс | 62 | 38 | 24 | 82 |
| 6 | Сал. Юлаев | 62 | 31 | 31 | 72 |
| 7 | Торпедо НН | 62 | 27 | 35 | 64 |
| 8 | Трактор | 62 | 27 | 35 | 58 |
| 9 | Сибирь | 62 | 24 | 38 | 54 |
| 10 | Нефтехимик | 62 | 23 | 39 | 52 |
| 11 | Куньлунь | 62 | 20 | 42 | 51 |
| 12 | Адмирал | 62 | 23 | 39 | 51 |
| 13 | Амур | 62 | 20 | 42 | 49 |



