Сезон | Команда | Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | НХЛ | 11 | 22 | 2.78 | 90.52 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2018-2019 | НХЛ | 2 | 6 | 5.08 | 80.65 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2019-2020 | НХЛ | 3 | 8 | 3.54 | 89.04 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2020-2021 | НХЛ | 6 | 18 | 3.33 | 89.35 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2021-2022 | НХЛ | 2 | 6 | 2.93 | 90.77 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 2022-2023 | НХЛ | 15 | 43 | 2.89 | 91.19 | 1 | 4 | 12 | 3.63 | 88.79 | 0 | |||
| 2023-2024 | НХЛ | 44 | 128 | 3.07 | 90.34 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Чемпионат мира | 2 | 3 | 2.2 | 94 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
| 2024-2025 | НХЛ | 30 | 73 | 2.81 | 89.63 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 2025-2026 | НХЛ | 20 | 52 | 2.87 | 90.63 | 1 | - | - | - | - | - |
Турнир | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | Плей-офф | И | ПШ | КН | %ОБ | «0» | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НХЛ | 133 | 356 | 2.91 | 90.31 | 5 | 4 | 12 | 3.63 | 88.79 | 0 | ||
Чемпионат мира | 2 | 3 | 2.2 | 94 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 135 | 359 | 2.56 | 92.16 | 5 | 4 | 12 | 3.63 | 88.79 | 0 |


