№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | ![]() | 41:57.0 | 130 | |
| 2 | ![]() | 41:57.80 | +0.8 | 117 |
| 3 | ![]() | 41:59.50 | +2.5 | 96 |
| 4 | ![]() | 42:01.20 | +4.2 | 101 |
| 5 | ![]() | 42:03.40 | +6.4 | 97 |
| 6 | ![]() | 42:03.50 | +6.5 | 80 |
| 7 | ![]() | 42:23.90 | +26.9 | 81 |
| 8 | ![]() | 42:24.10 | +27.1 | 74 |
| 9 | ![]() | 42:46.00 | +49.0 | 68 |
| 10 | ![]() | 42:49.70 | +52.7 | 63 |
| 11 | ![]() | 42:50.20 | +53.2 | 63 |
| 12 | ![]() | 42:51.10 | +54.1 | 59 |
| 13 | ![]() | 42:51.80 | +54.8 | 56 |
| 14 | ![]() | 42:52.40 | +55.4 | 54 |
| 15 | ![]() | 42:54.40 | +57.4 | 52 |
| 16 | ![]() | 42:57.40 | +1:00.4 | 50 |
| 17 | ![]() | 43:06.00 | +1:09.0 | 58 |
| 18 | ![]() | 43:07.20 | +1:10.2 | 50 |
| 19 | ![]() | 43:07.50 | +1:10.5 | 44 |
| 20 | ![]() | 43:09.60 | +1:12.6 | 44 |
| 21 | ![]() | 43:10.70 | +1:13.7 | 40 |
| 22 | ![]() | 43:29.70 | +1:32.7 | 38 |
| 23 | ![]() | 43:30.40 | +1:33.4 | 36 |
| 24 | ![]() | 43:38.50 | +1:41.5 | 34 |
| 25 | ![]() | 43:50.80 | +1:53.8 | 32 |
| 26 | ![]() | 43:51.50 | +1:54.5 | 30 |
| 27 | ![]() | 43:56.70 | +1:59.7 | 28 |
| 28 | ![]() | 44:03.10 | +2:06.1 | 26 |
| 29 | ![]() | 44:04.60 | +2:07.6 | 24 |
| 30 | ![]() | 44:05.90 | +2:08.9 | 22 |
| 31 | ![]() | 44:13.50 | +2:16.5 | 20 |
| 32 | ![]() | 44:15.00 | +2:18.0 | 19 |
| 33 | ![]() | 44:18.90 | +2:21.9 | 18 |
| 34 | ![]() | 44:20.10 | +2:23.1 | 17 |
| 35 | ![]() | 44:20.80 | +2:23.8 | 16 |
| 36 | ![]() | 44:25.60 | +2:28.6 | 15 |
| 37 | ![]() | 44:27.90 | +2:30.9 | 14 |
| 38 | ![]() | 44:28.60 | +2:31.6 | 13 |
| 39 | ![]() | 44:29.00 | +2:32.0 | 12 |
| 40 | ![]() | 44:31.20 | +2:34.2 | 11 |
| 41 | ![]() | 44:32.90 | +2:35.9 | 10 |
| 42 | ![]() | 44:34.20 | +2:37.2 | 9 |
| 43 | ![]() | 44:38.80 | +2:41.8 | 8 |
| 44 | ![]() | 44:38.90 | +2:41.9 | 7 |
| 45 | ![]() | 44:46.00 | +2:49.0 | 6 |
| 46 | ![]() | 44:46.80 | +2:49.8 | 5 |
| 47 | ![]() | 44:52.10 | +2:55.1 | 4 |
| 48 | ![]() | 45:00.10 | +3:03.1 | 3 |
| 49 | ![]() | 45:07.80 | +3:10.8 | 2 |
| 50 | ![]() | 45:10.30 | +3:13.3 | 1 |
| 51 | ![]() | 45:13.40 | +3:16.4 | |
| 52 | ![]() | 45:22.60 | +3:25.6 | |
| 53 | ![]() | 45:22.70 | +3:25.7 | |
| 54 | ![]() | 45:24.20 | +3:27.2 | |
| 55 | ![]() | 45:27.00 | +3:30.0 | |
| 56 | ![]() | 45:29.20 | +3:32.2 | |
| 57 | ![]() | 45:44.10 | +3:47.1 | |
| 58 | ![]() | 45:48.00 | +3:51.0 | |
| 59 | ![]() | 45:49.30 | +3:52.3 | |
| 60 | ![]() | 45:54.00 | +3:57.0 | |
| 61 | ![]() | 45:56.40 | +3:59.4 | |
| 62 | ![]() | 45:57.60 | +4:00.6 | |
| 63 | ![]() | 46:10.80 | +4:13.8 | |
| 64 | ![]() | 46:35.60 | +4:38.6 | |
| 65 | ![]() | 46:40.00 | +4:43.0 | |
| 66 | ![]() | 46:46.50 | +4:49.5 | |
| 67 | ![]() | 46:50.10 | +4:53.1 | |
| 68 | ![]() | 46:54.60 | +4:57.6 | |
| 69 | ![]() | 46:56.60 | +4:59.6 | |
| 70 | ![]() | 47:03.50 | +5:06.5 | |
| 71 | ![]() | 47:20.00 | +5:23.0 | |
| 72 | ![]() | 47:27.30 | +5:30.3 | |
| 73 | ![]() | 47:33.40 | +5:36.4 | |
| 74 | ![]() | 47:46.60 | +5:49.6 | |
| 75 | ![]() | 48:12.90 | +6:15.9 | |
| 76 | ![]() | 48:16.80 | +6:19.8 | |
| 77 | ![]() | 48:23.30 | +6:26.3 | |
| 78 | ![]() | 48:27.50 | +6:30.5 | |
| 79 | ![]() | 48:42.30 | +6:45.3 | |
| 80 | ![]() | 48:42.60 | +6:45.6 | |
| 81 | ![]() | 49:46.30 | +7:49.3 | |
| 82 | ![]() | 51:39.50 | +9:42.5 | |
| - | ![]() | |||
| - | ![]() | |||
| - | ![]() | |||
| - | ![]() |


