№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
№ | Спортсмен Команда | Результат | Отставание | Очки |
| 1 | ![]() | 38:49.80 | 30 | |
| 2 | ![]() | 38:57.70 | +7.9 | 26 |
| 3 | ![]() | 39:32.50 | +42.7 | 23 |
| 4 | ![]() | 40:08.80 | +01:19.0 | 21 |
| 5 | ![]() | 40:09.30 | +01:19.5 | 19 |
| 6 | ![]() | 40:19.30 | +01:29.5 | 17 |
| 7 | ![]() | 40:19.70 | +01:29.9 | 15 |
| 8 | ![]() | 40:20.20 | +01:30.4 | 13 |
| 9 | ![]() | 40:21.60 | +01:31.8 | 12 |
| 10 | ![]() | 40:25.60 | +01:35.8 | 11 |
| 11 | ![]() | 40:32.00 | +01:42.2 | 10 |
| 12 | ![]() | 40:42.20 | +01:52.4 | 9 |
| 13 | ![]() | 40:46.30 | +01:56.5 | 8 |
| 14 | ![]() | 40:52.80 | +02:03.0 | 7 |
| 15 | ![]() | 40:56.00 | +02:06.2 | 6 |
| 16 | ![]() | 40:58.90 | +02:09.1 | 5 |
| 17 | ![]() | 40:59.90 | +02:10.1 | 4 |
| 18 | ![]() | 41:07.60 | +02:17.8 | 3 |
| 19 | ![]() | 41:14.40 | +02:24.6 | 2 |
| 20 | ![]() | 41:14.70 | +02:24.9 | 1 |
| 21 | ![]() | 41:15.80 | +02:26.0 | |
| 22 | ![]() | 41:18.90 | +02:29.1 | |
| 23 | ![]() | 41:23.70 | +02:33.9 | |
| 24 | ![]() | 41:32.20 | +02:42.4 | |
| 25 | ![]() | 41:36.10 | +02:46.3 | |
| 26 | ![]() | 41:37.40 | +02:47.6 | |
| 26 | ![]() | 41:37.40 | +02:47.6 | |
| 28 | ![]() | 41:37.60 | +02:47.8 | |
| 29 | ![]() | 41:37.80 | +02:48.0 | |
| 30 | ![]() | 41:38.70 | +02:48.9 | |
| 31 | ![]() | 41:45.80 | +02:56.0 | |
| 32 | ![]() | 41:48.40 | +02:58.6 | |
| 33 | ![]() | 41:55.90 | +03:06.1 | |
| 34 | ![]() | 41:57.00 | +03:07.2 | |
| 35 | ![]() | 42:01.00 | +03:11.2 | |
| 36 | ![]() | 42:12.00 | +03:22.2 | |
| 37 | ![]() | 42:13.50 | +03:23.7 | |
| 38 | ![]() | 42:16.60 | +03:26.8 | |
| 39 | ![]() | 42:19.90 | +03:30.1 | |
| 40 | ![]() | 42:20.10 | +03:30.3 | |
| 41 | ![]() | 42:20.80 | +03:31.0 | |
| 42 | ![]() | 42:22.80 | +03:33.0 | |
| 43 | ![]() | 42:26.10 | +03:36.3 | |
| 44 | ![]() | 42:31.50 | +03:41.7 | |
| 45 | ![]() | 42:37.70 | +03:47.9 | |
| 46 | ![]() | 42:45.40 | +03:55.6 | |
| 47 | ![]() | 42:45.60 | +03:55.8 | |
| 48 | ![]() | 42:46.40 | +03:56.6 | |
| 49 | ![]() | 42:48.20 | +03:58.4 | |
| 50 | ![]() | 42:51.70 | +04:01.9 | |
| 51 | ![]() | 42:56.50 | +04:06.7 | |
| 52 | ![]() | 42:56.60 | +04:06.8 | |
| 53 | ![]() | 43:00.30 | +04:10.5 | |
| 54 | ![]() | 43:03.00 | +04:13.2 | |
| 55 | ![]() | 43:07.90 | +04:18.1 | |
| 56 | ![]() | 43:09.50 | +04:19.7 | |
| 57 | ![]() | 43:09.70 | +04:19.9 | |
| 58 | ![]() | 43:16.90 | +04:27.1 | |
| 59 | ![]() | 43:25.00 | +04:35.2 | |
| 60 | ![]() | 43:26.90 | +04:37.1 | |
| 61 | ![]() | 43:27.90 | +04:38.1 | |
| 62 | ![]() | 43:38.90 | +04:49.1 | |
| 63 | ![]() | 43:53.30 | +05:03.5 | |
| 64 | ![]() | 43:54.90 | +05:05.1 | |
| 65 | ![]() | 43:56.30 | +05:06.5 | |
| 66 | ![]() | 43:59.20 | +05:09.4 | |
| 67 | ![]() | 44:12.10 | +05:22.3 | |
| 68 | ![]() | 44:20.70 | +05:30.9 | |
| 69 | ![]() | 44:24.90 | +05:35.1 | |
| 70 | ![]() | 44:26.30 | +05:36.5 | |
| 71 | ![]() | 44:28.00 | +05:38.2 | |
| 72 | ![]() | 44:39.80 | +05:50.0 | |
| 73 | ![]() | 44:43.40 | +05:53.6 | |
| 74 | ![]() | 44:47.70 | +05:57.9 | |
| 75 | ![]() | 45:07.50 | +06:17.7 | |
| 76 | ![]() | 45:09.20 | +06:19.4 | |
| 77 | ![]() | 45:23.00 | +06:33.2 | |
| 78 | ![]() | 45:23.60 | +06:33.8 | |
| 79 | ![]() | 45:48.40 | +06:58.6 | |
| 80 | ![]() | 46:00.60 | +07:10.8 | |
| 81 | ![]() | 46:27.60 | +07:37.8 | |
| 82 | ![]() | 46:42.90 | +07:53.1 | |
| 83 | ![]() | 46:48.80 | +07:59.0 | |
| 84 | ![]() | 47:36.90 | +08:47.1 | |
| 85 | ![]() | 47:58.90 | +09:09.1 | |
| 87 | ![]() | 52:18.60 | +13:28.8 |



