Пекин-2022. Скелетон. Новости

Пекин-2022

12 февраля 2022, 17:56

Олимпиада-2022, скелетон: результаты соревнований

Скелетонисты разыграют две золотые медали Олимпийских игр-2022

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по скелетону.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: Елена Никитина, Юлия Канакина, Алина Тарарыченкова; Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Семенов.

Олимпийские игры-2022. Скелетон (время начала — московское)

10 февраля, четверг

Мужчины. 1-й заезд
1. Кристофер Гротгер (Германия) — 1.00,00
2. Александр Третьяков (Россия) — 1.00,36
3. Янь Вэнан (Китай) — 1.00,43
4. Евгений Рукосуев (Россия) — 1.00,48
5. Аксель Юнгк (Германия) — 1.00,50
6. Мартин Дукурс (Латвия) — 1.00,62
7. Инь Чжэн (Китай) — 1.00,74
8. Томас Дукурс (Латвия) — 1.00,76
9. Александр Гасснер (Германия) — 1.00,87
10. Амедео Баньис (Италия) — 1.01,05...
24. Даниил Романов (Россия) — 1.02,47

Мужчины. 2-й заезд
1. Кристофер Гротгер (Германия) — 2.00,33 (1.00,00 + 1.00,33 )
2. Аксель Юнгк (Германия) — 2.01,03 (1.00,50 + 1.00,53 )
3. Янь Вэнан (Китай) — 2.01,08 (1.00,43 + 1.00,65 )
4. Александр Третьяков (Россия) — 2.01,20 (1.00,36 + 1.00,84 )
4. Евгений Рукосуев (Россия) — 2.01,20 (1.00,48 + 1.00,72 )
6. Мартин Дукурс (Латвия) — 2.01,24 (1.00,62 + 1.00,62 )
7. Инь Чжэн (Китай) — 2.01,45 (1.00,74 + 1.00,71 )
8. Томас Дукурс (Латвия) — 2.01,55 (1.00,76 + 1.00,79 )
9. Александр Гасснер (Германия) — 2.01,73 (1.00,87 + 1.00,86 )
10. Юн Сун Бин (Корея) — 2.02,22 (1.01,18 + 1.01,04 )...
23. Даниил Романов (Россия) — 2.05,07 (1.02,47 + 1.02,60 )

11 февраля, пятница

Женщины. 1-й заезд
1. Мирела Ранева (Канада) — 1.02,03
2. Жаклин Нарракот (Австралия) — 1.02,05
3. Чжао Дань (Китай) — 1.02,26
4. Тина Херманн (Германия) — 1.02,26
5. Жаклин Леллинг (Германия) — 1.02,27
6. Ким Мейлеманс (Бельгия) — 1.02,35
7. Анна Фернштедт (Чехия) — 1.02,35
8. Ханна Найзе (Германия) — 1.02,36
9. Кэти Уландер (США) — 1.02,41
10. Кимберли Бос (Нидерланды) — 1.02,51
11. Юлия Канакина (Россия) — 1.02,56...
16. Алина Тарарыченкова (Россия) — 1.02,74...
18. Елена Никитина (Россия) — 1.02,92

Женщины. 2-й заезд
1. Жаклин Нарракот (Австралия) — 2.04,34 (1.02,05 + 1.02,29)
2. Ханна Найзе (Германия) — 2.04,55 (1.02,36 + 1.02,19)
3. Тина Херманн (Германия) — 2.04,57 (1.02,28 + 1.02,29)
4. Чжао Дань (Китай) — 2.04,66 (1.02,26 + 1.02,40)
5. Жаклин Леллинг (Германия) — 2.04,72 (1.02,27 + 1.02,45)
6. Кимберли Бос (Нидерланды) — 2.04,73 (1.02,51 + 1.02,22)
7. Анна Фернштедт (Чехия) — 2.04,79 (1.02,35 + 1.02,44)
8. Кэти Уландер (США) — 2.04,87 (1.02,41 + 1.02,46)
9. Мирела Ранева (Канада) — 2.05,17 (1.02,03 + 1.03,14)
10. Ли Юйси (Китай) — 2.05,26 (1.02,64 + 1.02,62)...
13. Юлия Канакина (Россия) — 2.05,51 (1.02,56 + 1.02,95)...
15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 2.05,60 (1.02,74 + 1.02,86)...
19. Елена Никитина (Россия) — 2.05,99 (1.02,92 + 1.03,07)

Мужчины. 3-й заезд
1. Кристофер Гротгер (Германия) — 3.00,49 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16)
2. Аксель Юнгк (Германия) — 3.01,34 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31)
3. Александр Третьяков (Россия) — 3.01,57 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37)
4. Янь Вэнан (Китай) — 3.01,62 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54)
5. Мартин Дукурс (Латвия) — 3.01,64 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40)
6. Евгений Рукосуев (Россия) — 3.01,76 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56)
7. Инь Чжэн (Китай) — 3.01,85 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40)
8. Томас Дукурс (Латвия) — 3.02,29 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74)
9. Александр Гасснер (Германия) — 3.02,35 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62)
10. Юнг Сын Ги (Корея) — 3.02,91 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69)...
23. Даниил Романов (Россия) — 3.07,27 (1.02,47 + 1.02,60 + 1.02,20)
В последнем заезде примут участие 20 саночников с лучшим рейтингом.

Мужчины. 4-й заезд
1. Кристофер Гротгер (Германия) — 4.01,01 (1.00,00 + 1.00,33 + 1.00,16 + 1.00,52)
2. Аксель Юнгк (Германия) — 4.01,67 (1.00,50 + 1.00,53 + 1.00,31 + 1.00,33)
3. Янь Вэнан (Китай) — 4.01,77 (1.00,43 + 1.00,65 + 1.00,54 + 1.00,15)

4. Александр Третьяков (Россия) — 4.01,99 (1.00,36 + 1.00,84 + 1.00,37 + 1.00,42)
5. Инь Чжэн (Китай) — 4.02,13 (1.00,74 + 1.00,71 + 1.00,40 + 1.00,28)
6. Евгений Рукосуев (Россия) — 4.02,40 (1.00,48 + 1.00,72 +1.00,56 + 1.00,64)
7. Мартин Дукурс (Латвия) — 4.02,76 (1.00,62 + 1.00,62 + 1.00,40 + 1.01,12)
8. Александр Гасснер (Германия) — 4.02,83 (1.00,87 + 1.00,86 + 1.00,62 + 1.00,48)
9. Томас Дукурс (Латвия) — 4.03,21 (1.00,76 + 1.00,79 + 1.00,74 + 1.00,92)
10. Юнг Сын Ги (Корея) — 4.03,74 (1.01,18 + 1.01,04 + 1.00,69 + 1.00,83)
11. Амедео Баньис (Италия) — 4.04,08 (1.01,05 + 1.01,19 + 1.00,83 + 1.01,01)
12. Юн Сун Бин (Корея) — 4.04,09 (1.01,26 + 1.01,17 + 1.01,03 + 1.00,63)
13. Самуэль Майер (Австрия) — 4.04,49 (1.01,36 + 1.01,13 + 1.01,05 + 1.00,95)
14. Маттиа Гаспари (Италия) — 4.05,03 (1.01,20 + 1.01,31 + 1.01,16 + 1.01,36)
15. Мэтт Уэстон (Великобритания) — 4.05,24 (1.01,34 + 1.01,15 + 1.01,12 + 1.01,63)
16. Маркус Уайатт (Великобритания) — 4.05,91 (1.01,56 + 1.01,72 + 1.01,28 + 1.01,35)
17. Александр Шлинтер (Австрия) — 4.06,19 (1.01,56 + 1.01,73 + 1.01,66 + 1.01,24)
18. Владислав Гераскевич (Украина) — 4.06,28 (1.01,63 + 1.01,58 + 1.01,62 + 1.01,45)
19. Натан Крамптон (США) — 4.06,80 (1.02,06 + 1.01,65 + 1.01,60 + 1.01,49)
20. Блэйк Энзи (Канада) — 4.06,88 (1.01,65 + 1.01,76 + 1.01,93 + 1.01,54)

12 февраля, суббота

Женщины. 3-й заезд
1. Ханна Найзе (Германия) — 3.05,99 (1.02,36 + 1.02,19 + 1.01,44)
2. Жаклин Нарракот (Австралия) — 3.06,13 (1.02,05 + 1.02,29 + 1.01,79)
3. Тина Херманн (Германия) — 3.06,47 (1.02,28 + 1.02,29 + 1.01,90)
4. Кимберли Бос (Нидерланды) — 3.06,59 (1.02,51 + 1.02,22 + 1.01,86)
5. Мирела Ранева (Канада) — 3.06,89 (1.02,03 + 1.03,14 + 1.01,72)
6. Жаклин Леллинг (Германия) — 3.06,94 (1.02,27 + 1.02,45 + 1.02,22)
7. Кэти Уландер (США) — 3.07,02 (1.02,41 + 1.02,46 + 1.02,15)
8. Анна Фернштедт (Чехия) — 3.07,06 (1.02,35 + 1.02,44 + 1.02,27)
9. Чжао Дань (Китай) — 3.07,19 (1.02,26 + 1.02,40 + 1.02,53)
10. Янина Флок (Австрия) — 3.07,59 (1.02,64 + 1.02,72 + 1.02,23)...
13. Юлия Канакина (Россия) — 3.07,75 (1.02,56 + 1.02,95 + 1.02,24)
14. Алина Тарарыченкова (Россия) — 3.08,03 (1.02,74 + 1.02,86 + 1.02,43)...
17. Елена Никитина (Россия) — 3.08,50 (1.02,92 + 1.03,07 + 1.02,51)

Женщины. 4-й заезд

1. Ханна Найзе (Германия) — 4.07,62 (1.02,36 + 1.02,19 + 1.01,44 + 1.01,63)
2. Жаклин Нарракот (Австралия) — 4.08,24 (1.02,05 + 1.02,29 + 1.01,79 + 1.02,11)
3. Кимберли Бос (Нидерланды) — 4.08,46 (1.02,51 + 1.02,22 + 1.01,86 + 1.01,87)
4. Тина Херманн (Германия) — 4.08,73 (1.02,28 + 1.02,29 + 1.01,90 + 1.02,26)
5. Мирела Ранева (Канада) — 4.09,15 (1.02,03 + 1.03,14 + 1.01,72 + 1.02,26)
6. Кэти Уландер (США) — 4.09,23 (1.02,41 + 1.02,46 + 1.02,15 + 1.02,21)
7. Анна Фернштедт (Чехия) — 4.09,32 (1.02,35 + 1.02,44 + 1.02,27 + 1.02,26)
8. Жаклин Леллинг (Германия) — 4.09,35 (1.02,27 + 1.02,45 + 1.02,22 + 1.02,41)
9. Чжао Дань (Китай) — 4.09,52 (1.02,26 + 1.02,40 + 1.02,53 + 1.02,33)
10. Янина Флок (Австрия) — 4.10,04 (1.02,64 + 1.02,72 + 1.02,23 + 1.02,45)
11. Юлия Канакина (Россия) — 4.10,09 (1.02,56 + 1.02,95 + 1.02,24 + 1.02,34)
15. Алина Тарарыченкова (Россия) — 4.10,82 (1.02,74 + 1.02,86 + 1.02,43 + 1.02,79)
16. Елена Никитина (Россия) — 4.10,87 (1.02,92 + 1.03,07 + 1.02,51 + 1.02,37)