Дата | Турнир | Матч | Б | ОБ | %ОБ | ИВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12.23 | НХЛ | 3 : 2 | 35 | 32 | 91.43 | 57:48 | |||
| 15.04.23 | НХЛ | 2 : 5 | 8 | 6 | 75.00 | 20:00 | |||
| 14.04.23 | НХЛ | 3 : 2 ОТ | 36 | 34 | 94.44 | 60:52 | |||
| 12.04.23 | НХЛ | 4 : 3 ОТ | 39 | 35 | 89.74 | 64:44 | |||
| 09.04.23 | НХЛ | 0 : 4 | 28 | 24 | 85.71 | 60:00 | |||
| 07.04.23 | НХЛ | 8 : 1 | 24 | 19 | 79.17 | 42:07 | |||
| 02.04.23 | НХЛ | 0 : 7 | 49 | 42 | 85.71 | 60:00 | |||
| 31.03.23 | НХЛ | 2 : 1 ОТ | 31 | 29 | 93.55 | 60:25 | |||
| 29.03.23 | НХЛ | 6 : 2 | 34 | 30 | 88.24 | 49:13 | |||
| 26.03.23 | НХЛ | 8 : 2 | 8 | 6 | 75.00 | 22:58 |
Турнирная таблица
Столичный дивизион | И | В | П | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 82 | 53 | 29 | 113 |
| 2 | Питтсбург | 82 | 41 | 41 | 98 |
| 3 | Филадельфия | 82 | 43 | 39 | 98 |
| 4 | Вашингтон | 82 | 43 | 39 | 95 |
| 5 | Коламбус | 82 | 40 | 42 | 92 |
| 6 | Айлендерс | 82 | 43 | 39 | 91 |
| 7 | Нью-Джерси | 82 | 42 | 40 | 87 |
| 8 | Рейнджерс | 82 | 34 | 48 | 77 |













